Lista dzieci przyjętych z kontynuacji na rok szkolny 2022/2023
do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,, Magiczny Ogród’’
w Ożarowie Mazowieckim
Lp. | Numer wniosku | Status |
1 | 2022/P/02351 | Przyjęty |
2 | 2022/P/02349 | Przyjęty |
3 | 2022/P/02350 | Przyjęty |
4 | 2022/P/02602 | Przyjęty |
5 | 2022/P/02051 | Przyjęty |
6 | 2022/P/02194 | Przyjęty |
7 | 2022/P/01787 | Przyjęty |
8 | 2022/P/02237 | Przyjęty |
9 | 2022/P/02341 | Przyjęty |
10 | 2022/P/01735 | Przyjęty |
11 | 2022/P/02457 | Przyjęty |
12 | 2022/P/02120 | Przyjęty |
13 | 2022/P/02154 | Przyjęty |
14 | 2022/P/02324 | Przyjęty |
15 | 2022/P/02039 | Przyjęty |
16 | 2022/P/02500 | Przyjęty |
17 | 2022/P/02007 | Przyjęty |
18 | 2022/P/02326 | Przyjęty |
19 | 2022/P/02546 | Przyjęty |
20 | 2022/P/01744 | Przyjęty |
21 | 2022/P/02381 | Przyjęty |
22 | 2022/P/02483 | Przyjęty |
23 | 2022/P/02033 | Przyjęty |
24 | 2022/P/02480 | Przyjęty |
25 | 2022/P/02236 | Przyjęty |
26 | 2022/P/02574 | Przyjęty |
27 | 2022/P/01893 | Przyjęty |
28 | 2022/P/02422 | Przyjęty |
29 | 2022/P/01892 | Przyjęty |
30 | 2022/P/01867 | Przyjęty |
31 | 2022/P/02035 | Przyjęty |
32 | 2022/P/02346 | Przyjęty |
33 | 2022/P/02440 | Przyjęty |
34 | 2022/P/02439 | Przyjęty |
35 | 2022/P/01874 | Przyjęty |
36 | 2022/P/02614 | Przyjęty |
37 | 2022/P/02417 | Przyjęty |
38 | 2022/P/02528 | Przyjęty |
39 | 2022/P/02634 | Przyjęty |
40 | 2022/P/02468 | Przyjęty |
41 | 2022/P/02592 | Przyjęty |
42 | 2022/P/02065 | Przyjęty |
43 | 2022/P/01745 | Przyjęty |
44 | 2022/P/02204 | Przyjęty |
45 | 2022/P/01945 | Przyjęty |
46 | 2022/P/02549 | Przyjęty |
47 | 2022/P/02260 | Przyjęty |
48 | 2022/P/02261 | Przyjęty |
49 | 2022/P/02278 | Przyjęty |
50 | 2022/P/02277 | Przyjęty |
51 | 2022/P/02314 | Przyjęty |
52 | 2022/P/02111 | Przyjęty |
53 | 2022/P/02626 | Przyjęty |
54 | 2022/P/02334 | Przyjęty |
55 | 2022/P/02484 | Przyjęty |
56 | 2022/P/01914 | Przyjęty |
57 | 2022/P/02274 | Przyjęty |
58 | 2022/P/02373 | Przyjęty |
59 | 2022/P/02481 | Przyjęty |
60 | 2022/P/02299 | Przyjęty |
61 | 2022/P/02588 | Przyjęty |
62 | 2022/P/01897 | Przyjęty |
63 | 2022/P/02428 | Przyjęty |
64 | 2022/P/02534 | Przyjęty |
65 | 2022/P/02146 | Przyjęty |
66 | 2022/P/01891 | Przyjęty |
67 | 2022/P/02576 | Przyjęty |
68 | 2022/P/02282 | Przyjęty |
69 | 2022/P/02232 | Przyjęty |
70 | 2022/P/02446 | Przyjęty |
71 | 2022/P/01894 | Przyjęty |
72 | 2022/P/02251 | Przyjęty |
73 | 2022/P/02330 | Przyjęty |
74 | 2022/P/02414 | Przyjęty |
75 | 2022/P/02633 | Przyjęty |
76 | 2022/P/02085 | Przyjęty |
77 | 2022/P/02598 | Przyjęty |
78 | 2022/P/02449 | Przyjęty |
79 | 2022/P/02292 | Przyjęty |
80 | 2022/P/01855 | Przyjęty |
81 | 2022/P/02415 | Przyjęty |
82 | 2022/P/01755 | Przyjęty |
83 | 2022/P/02010 | Przyjęty |
84 | 2022/P/01779 | Przyjęty |
85 | 2022/P/01770 | Przyjęty |
86 | 2022/P/02197 | Przyjęty |
87 | 2022/P/01747 | Przyjęty |
88 | 2022/P/02595 | Przyjęty |
89 | 2022/P/02508 | Przyjęty |
90 | 2022/P/02304 | Przyjęty |
91 | 2022/P/02249 | Przyjęty |
92 | 2022/P/02167 | Przyjęty |
93 | 2022/P/01882 | Przyjęty |
94 | 2022/P/02402 | Przyjęty |
95 | 2022/P/02338 | Przyjęty |
96 | 2022/P/01970 | Przyjęty |
97 | 2022/P/01871 | Przyjęty |
98 | 2022/P/02005 | Przyjęty |
99 | 2022/P/02606 | Przyjęty |
100 | 2022/P/02189 | Przyjęty |
101 | 2022/P/02497 | Przyjęty |
102 | 2022/P/02317 | Przyjęty |
103 | 2022/P/02513 | Przyjęty |
104 | 2022/P/02312 | Przyjęty |
105 | 2022/P/02514 | Przyjęty |
106 | 2022/P/01985 | Przyjęty |
107 | 2022/P/02503 | Przyjęty |
108 | 2022/P/02466 | Przyjęty |
109 | 2022/P/02229 | Przyjęty |
110 | 2022/P/02191 | Przyjęty |
111 | 2022/P/02113 | Przyjęty |
112 | 2022/P/02105 | Przyjęty |
113 | 2022/P/02012 | Przyjęty |
114 | 2022/P/02053 | Przyjęty |
115 | 2022/P/02505 | Przyjęty |
116 | 2022/P/01889 | Przyjęty |
117 | 2022/P/02026 | Przyjęty |
118 | 2022/P/02066 | Przyjęty |
119 | 2022/P/01791 | Przyjęty |
120 | 2022/P/01781 | Przyjęty |
Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim
Rocznik 2019
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1 | 2022/P/03058 | przyjęty |
2 | 2022/P/03120 | przyjęty |
3 | 2022/P/03202 | przyjęty |
4 | 2022/P/03488 | przyjęty |
5 | 2022/P/02750 | przyjęty |
6 | 2022/P/03334 | przyjęty |
7 | 2022/P/02772 | przyjęty |
8 | 2022/P/04431 | przyjęty |
9 | 2022/P/03342 | przyjęty |
10 | 2022/P/04651 | przyjęty |
11 | 2022/P/04648 | przyjęty |
12 | 2022/P/03268 | przyjęty |
13 | 2022/P/04468 | przyjęty |
14 | 2022/P/03403 | przyjęty |
15 | 2022/P/02842 | przyjęty |
16 | 2022/P/02892 | przyjęty |
17 | 2022/P/02783 | przyjęty |
18 | 2022/P/04545 | przyjęty |
19 | 2022/P/04031 | przyjęty |
20 | 2022/P/03509 | przyjęty |
21 | 2022/P/03270 | przyjęty |
22 | 2022/P/02706 | przyjęty |
23 | 2022/P/04222 | przyjęty |
24 | 2022/P/03804 | przyjęty |
25 | 2022/P/03401 | przyjęty |
26 | 2022/P/04153 | przyjęty |
27 | 2022/P/04008 | przyjęty |
28 | 2022/P/04140 | przyjęty |
29 | 2022/P/04335 | przyjęty |
30 | 2022/P/04111 | przyjęty |
31 | 2022/P/02801 | przyjęty |
32 | 2022/P/03421 | przyjęty |
33 | 2022/P/02785 | przyjęty |
34 | 2022/P/03060 | przyjęty |
35 | 2022/P/03050 | przyjęty |
36 | 2022/P/04243 | przyjęty |
37 | 2022/P/03490 | przyjęty |
38 | 2022/P/03469 | przyjęty |
39 | 2022/P/03688 | przyjęty |
40 | 2022/P/04373 | przyjęty |
41 | 2022/P/02690 | przyjęty |
42 | 2022/P/02755 | przyjęty |
43 | 2022/P/04292 | przyjęty |
44 | 2022/P/04005 | przyjęty |
45 | 2022/P/02926 | przyjęty |
46 | 2022/P/03513 | przyjęty |
47 | 2022/P/02771 | przyjęty |
48 | 2022/P/03859 | przyjęty |
49 | 2022/P/03667 | przyjęty |
50 | 2022/P/03958 | przyjęty |
51 | 2022/P/03938 | przyjęty |
52 | 2022/P/03952 | przyjęty |
53 | 2022/P/03293 | przyjęty |
54 | 2022/P/03637 | przyjęty |
55 | 2022/P/04578 | przyjęty |
56 | 2022/P/03533 | przyjęty |
57 | 2022/P/03729 | przyjęty |
58 | 2022/P/04118 | przyjęty |
59 | 2022/P/04351 | przyjęty |
60 | 2022/P/04416 | przyjęty |
61 | 2022/P/03010 | przyjęty |
62 | 2022/P/04656 | przyjęty |
63 | 2022/P/03789 | przyjęty |
64 | 2022/P/03672 | przyjęty |
65 | 2022/P/03554 | przyjęty |
66 | 2022/P/02741 | przyjęty |
67 | 2022/P/03362 | przyjęty |
68 | 2022/P/03579 | przyjęty |
69 | 2022/P/03965 | przyjęty |
70 | 2022/P/03656 | przyjęty |
71 | 2022/P/04230 | przyjęty |
Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim
Rocznik 2018
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1 | 2022/P/04693 | przyjęty |
2 | 2022/P/02774 | przyjęty |
3 | 2022/P/03921 | przyjęty |
4 | 2022/P/04353 | przyjęty |
5 | 2022/P/04142 | przyjęty |
Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim
Rocznik 2017
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1 | 2022/P/04647 | przyjęty |
2 | 2022/P/03981 | przyjęty |
Lista dzieci nieprzyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim
Rocznik 2020
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1. | 2022/P/04544 | Nieprzyjęty |
2. | 2022/P/04483 | Nieprzyjęty |
Rocznik 2019
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1. | 2022/P/04281 | Nieprzyjęty |
Rocznik 2018
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1. | 2022/P/02803 | Nieprzyjęty |
2. | 2022/P/04349 | Nieprzyjęty |
Rocznik 2017
Lp. | Numer wniosku | Status kandydata |
1. | 2022/P/04503 | Nieprzyjęty |
2. | 2022/P/04680 | Nieprzyjęty |
3. | 2022/P/04582 | Nieprzyjęty |